根据《中华人民共和国学位条例》、《四川轻化工大学学位授予工作条例(试行)》、《四川轻化工大学高等学历继续教育本科毕业生学位授予实施细则(试行)》(川轻化学位〔2020〕3号),经学生本人申请、继续教育学院审查申请材料、专家复审,李茂倩等101名高等学历继续教育本科毕业学生已完成培养方案所规定的全部学习任务,通过学士学位课程考试,成绩合格,经公示无异议后提交学校学位评定委员会审定,符合授予学士学位条件。
授位名单见附件:四川轻化工大学学历继续教育2021年(上)授予学士学位名单
领取证书地址:四川轻化工大学继续教育学院1818办公室(四川省自贡市自流井区汇兴路519号第四实验楼18楼)。
联系电话:0813-5505568,联系人:黄老师。
领取证书时间:2021年7月5日-----7月9日或下学期开学后工作日。
特此通告!
四川轻化工大学继续教育学院
二〇二一年七月五日
附件:
四川轻化工大学学历继续教育2021年(上)授予学士学位名单 |
序号 | 姓名 | 学历类别 | 拟授予专业名称 | 拟授予门类 |
1 | 李茂倩 | 成人 | 法学 | 法学 |
2 | 李智 | 成人 | 法学 | 法学 |
3 | 钱万 | 成人 | 法学 | 法学 |
4 | 万柳烨 | 成人 | 法学 | 法学 |
5 | 王政 | 成人 | 法学 | 法学 |
6 | 杨慧 | 成人 | 法学 | 法学 |
7 | 杨凌 | 成人 | 法学 | 法学 |
8 | 邓敏 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
9 | 史浩搏 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
10 | 王瀚英 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
11 | 谢浩玉 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
12 | 刘天 | 成人 | 工程造价 | 工学 |
13 | 罗雨 | 成人 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
14 | 吴德奎 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 |
15 | 谯深 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
16 | 谢伟 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
17 | 岳宇娇 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
18 | 张雪珂 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
19 | 张智娟 | 成人 | 土木工程 | 工学 |
20 | 达娃卓玛 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
21 | 杜世莉 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
22 | 刘琼辉 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
23 | 刘诗晴 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
24 | 尹华荣 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
25 | 曾力 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 |
26 | 陈锐 | 自考 | 工商管理 | 管理学 |
27 | 李海 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
28 | 李娜 | 自考 | 工商管理 | 管理学 |
29 | 郑倩 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
30 | 周逸祥 | 成人 | 工商管理 | 管理学 |
31 | 陈小娟 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
32 | 代昌洪 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
33 | 邓万思 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
34 | 郭雁雯 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
35 | 胡碧云 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
36 | 黄维维 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
37 | 蒋凤 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
38 | 李爱华 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
39 | 刘俊红 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
40 | 罗利 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
41 | 罗燕 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
42 | 罗瑶 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
43 | 罗紫月 | 自考 | 会计学 | 管理学 |
44 | 梅礼娟 | 自考 | 会计学 | 管理学 |
45 | 漆玉林 | 自考 | 会计学 | 管理学 |
46 | 宋丹莉 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
47 | 巫昳晗 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
48 | 许璇丽 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
49 | 杨茜 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
50 | 杨煜 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
51 | 叶小丽 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
52 | 易萍 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
53 | 游敏 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
54 | 曾维一 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
55 | 张德春 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
56 | 张利 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
57 | 张云瑶 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
58 | 郑搏坤 | 自考 | 会计学 | 管理学 |
59 | 周丹 | 成人 | 会计学 | 管理学 |
60 | 龚萍 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
61 | 吕丽萍 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
62 | 吕晓伊 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
63 | 濮杨 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
64 | 王畅 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
65 | 闫春燕 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
66 | 胡平 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
67 | 王艺 | 成人 | 行政管理 | 管理学 |
68 | 苏敏 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
69 | 吴佳雪 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
70 | 杨梅 | 成人 | 学前教育 | 教育学 |
71 | 黄靖靖 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
72 | 温良红 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
73 | 杨琴 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 |
74 | 陈莉 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
75 | 陈艳 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
76 | 淡梅 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
77 | 邓玲 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
78 | 付丽娟 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
79 | 古会霞 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
80 | 桂秋霖 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
81 | 何燕琴 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
82 | 胡菊梅 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
83 | 黄敏 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
84 | 兰彦霞 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
85 | 雷欢 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
86 | 李慧 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
87 | 李杰林 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
88 | 李科 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
89 | 秦满 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
90 | 王国静 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
91 | 翁利娟 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
92 | 徐傲霜 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
93 | 杨茜 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
94 | 叶馨谣 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
95 | 余仲琼 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
96 | 曾历 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
97 | 曾羽秋 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
98 | 张洁 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
99 | 张丽 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
100 | 朱鑫 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
101 | 张林 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
【编辑:继续教育学院】
(微信扫描分享)