根据《中华人民共和国学位条例》、《四川轻化工大学学位授予工作条例(试行)》、《四川轻化工大学高等学历继续教育本科毕业生学位授予实施细则(试行)》(川轻化学位〔2020〕3号),经学生本人申请、继续教育学院审查申请材料、专家复审,曹强等231名高等学历继续教育本科毕业学生已完成培养方案所规定的全部学习任务,通过学士学位课程考试,成绩合格,经公示无异议后提交学校学位评定委员会审定,符合授予学士学位条件。
授位名单见附件:四川轻化工大学学历继续教育2020年(下)授予学士学位名单
领取证书地址:四川轻化工大学继续教育学院1818办公室(四川省自贡市自流井区汇兴路519号第四实验楼18楼)。
联系电话:0813-5505568,联系人:黄老师。
领取证书时间:2021年1月5日-----1月7日或下学期开学后工作日(周末节假日除外)。
特此通告!
四川轻化工大学继续教育学院
二〇二〇年十二月三十一日
附件:
四川轻化工大学学历继续教育2020年(下)授予学士学位名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业类别 | 专业名称 | 授位门类 | |
1 | 曹强 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
2 | 薛媛 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
3 | 申鑫 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
4 | 刘浪 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
5 | 吴翔 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
6 | 孙宇 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
7 | 万青权 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
8 | 杨修容 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
9 | 朱丽平 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
10 | 陈默 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
11 | 吴雪凤 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
12 | 卢德健 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
13 | 蔡鹏 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
14 | 谢月诗 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
15 | 欧晓峰 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
16 | 李雪 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
17 | 易香银 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
18 | 冯燕蓉 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
19 | 冷加利 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
20 | 邓华 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
21 | 易红 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
22 | 万益 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
23 | 周桢 | 女 | 成人 | 法学 | 法学 | |
24 | 杨小飞 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
25 | 税正平 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
26 | 王钊 | 男 | 成人 | 法学 | 法学 | |
27 | 严琴 | 女 | 成人 | 安全工程 | 工学 | |
28 | 赵春梅 | 女 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
29 | 蔡双斌 | 男 | 成人 | 给排水科学与工程 | 工学 | |
30 | 陈玲 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学 | |
31 | 兰传跃 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学 | |
32 | 冯军 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学 | |
33 | 刘铭 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学 | |
34 | 曾俊钞 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学 | |
35 | 李洋 | 男 | 成人 | 环境工程 | 工学 | |
36 | 董自豪 | 男 | 成人 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
37 | 杨昆 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
38 | 刘宇 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
39 | 邓洲 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
40 | 龚大理 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
41 | 廖如芬 | 女 | 成人 | 食品科学与工程 | 工学 | |
42 | 邹敏 | 女 | 成人 | 通信工程 | 工学 | |
43 | 雷蕾 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
44 | 刘凌军 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
45 | 邹雪梅 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
46 | 罗俊伟 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
47 | 龚泽宇 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
48 | 曾海波 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
49 | 张秀文 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
50 | 孙浩 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
51 | 刘袁竹 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
52 | 雷世萃 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
53 | 冯少辉 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
54 | 易燃 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
55 | 王刚 | 男 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
56 | 李梅 | 女 | 成人 | 土木工程 | 工学 | |
57 | 张植鸿 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
58 | 李清平 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
59 | 张雨梅 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
60 | 徐敏馨 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
61 | 岳慧梅 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
62 | 王菊 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
63 | 曾先玉 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
64 | 田秀丽 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
65 | 柏雪 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
66 | 黄丽容 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
67 | 胡雨秦 | 女 | 自考 | 食品质量与安全 | 工学 | |
68 | 柏代强 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
69 | 黄泽香 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
70 | 陈浪 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
71 | 王露平 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
72 | 胡琼 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
73 | 王科 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
74 | 范文茂 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
75 | 易梦竹 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
76 | 李春涵 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
77 | 陈国兴 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
78 | 朱雪曼 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学 | |
79 | 蒋科 | 男 | 自考 | 工商管理 | 管理学 | |
80 | 张金 | 女 | 自考 | 工商管理 | 管理学 | |
81 | 王予涵 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
82 | 苟忠燕 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
83 | 方明 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
84 | 尹诗雯 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
85 | 冯玉兰 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
86 | 郑红 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
87 | 王倩 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
88 | 周雪梅 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
89 | 韩丽 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
90 | 彭婕 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
91 | 廖心羽 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
92 | 赖丹妮 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
93 | 蒋力 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
94 | 梁良 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
95 | 曾晓艳 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
96 | 陈雪 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
97 | 郑梦雨 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
98 | 陈艾婧 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
99 | 张丹羽 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
100 | 陈皓熙 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
101 | 王冬梅 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
102 | 邱琦勤 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
103 | 刘春 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
104 | 廖媛婕 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
105 | 陈思雨 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
106 | 李雯汐 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
107 | 代瑞 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
108 | 汤晓舟 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
109 | 王美仙 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
110 | 熊琳 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
111 | 何琴 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
112 | 金虹 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
113 | 李丽 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
114 | 曾冰梅 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
115 | 罗秀娟 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
116 | 赵苗 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
117 | 姜尚希 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
118 | 刘欢 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
119 | 明亮 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
120 | 杨玉婷 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
121 | 邓利霞 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
122 | 廖植穗 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
123 | 张柯 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
124 | 贺如玉 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
125 | 刘海涛 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
126 | 袁兰 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学 | |
127 | 陈少利 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
128 | 田蜜 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
129 | 程奕嘉 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
130 | 李映 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
131 | 汪录 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
132 | 任树香 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
133 | 唐意雯 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
134 | 刘红 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
135 | 段燕凤 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
136 | 罗丹 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
137 | 刘灿 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
138 | 李诗银 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学 | |
139 | 黄智伟 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学 | |
140 | 曾雪梅 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学 | |
141 | 刘燕 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 | |
142 | 曾丹 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 | |
143 | 冷小梅 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 | |
144 | 罗成 | 男 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 | |
145 | 刘世有 | 女 | 成人 | 人力资源管理 | 管理学 | |
146 | 左成敏 | 女 | 成人 | 行政管理 | 管理学 | |
147 | 陈雪宜 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 | |
148 | 程菲 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 | |
149 | 徐秀娟 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 | |
150 | 李叶 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 | |
151 | 雷超艳 | 女 | 成人 | 学前教育 | 教育学 | |
152 | 严伟华 | 男 | 成人 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
153 | 邓茜 | 女 | 成人 | 化学 | 理学 | |
154 | 张鸿 | 男 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
155 | 万容 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
156 | 何国萍 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
157 | 雷停停 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
158 | 李春梅 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
159 | 唐滢 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
160 | 胡天文 | 男 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
161 | 朱玉兰 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
162 | 何敏 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
163 | 陈青青 | 女 | 成人 | 数学与应用数学 | 理学 | |
164 | 邓林 | 男 | 成人 | 物理学 | 理学 | |
165 | 韩茂兰 | 女 | 成人 | 历史学 | 历史学 | |
166 | 万玉兰 | 女 | 成人 | 广播电视学 | 文学 | |
167 | 胡敏 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
168 | 游玉玲 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
169 | 韩文豪 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
170 | 罗静 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
171 | 黄培根 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
172 | 张雪梅 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
173 | 熊秀 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
174 | 张泽婷 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
175 | 姚艳 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
176 | 黄惠 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
177 | 田小虎 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
178 | 余雨玫 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
179 | 唐文娜 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
180 | 田俊秋 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
181 | 曾秋雨 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
182 | 刘茂盛 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
183 | 赵飞燕 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
184 | 罗免 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
185 | 何霜 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
186 | 罗小兰 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
187 | 蔺静 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
188 | 朱沁 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
189 | 詹雨佳 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
190 | 周俊 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
191 | 邓洁 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
192 | 徐婷 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
193 | 杨阳 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
194 | 朱秀义 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
195 | 谭庆梅 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
196 | 王进 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
197 | 扶春 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
198 | 陈梅 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
199 | 程楠 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
200 | 陈忠林 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
201 | 曾凡伟 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
202 | 杜程容 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
203 | 柳田 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
204 | 邓亚茜 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
205 | 周高红 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
206 | 郑慧敏 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
207 | 胡丽 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
208 | 刘喜为 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
209 | 张瑶 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
210 | 李若曼 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
211 | 邓晓玲 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
212 | 陈松 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
213 | 王莅月 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
214 | 刘辛 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
215 | 林夏 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
216 | 李亚 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
217 | 杨阳 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
218 | 陈晓金 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
219 | 王华容 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
220 | 李婷 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
221 | 胡菊 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
222 | 林航 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
223 | 刘雨 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
224 | 史晓慧 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
225 | 杨琴 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
226 | 余厚骏 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
227 | 邹凤 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
228 | 蒋美玲 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
229 | 李双 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
230 | 张丽 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 | |
231 | 邓富友 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学 |
【编辑:继续教育学院】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院 邮编: 643000 招生咨询电话: 0813-5505566 凯发k8真人版 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发k8真人版的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |